| 考生号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 投档成绩 | 录取专业 |
| 08420684150872 | 151616605 | 桂光菊 | 女 | 516 | 生物工程 |
| 08420921150601 | 152071106 | 童义山 | 男 | 518 | 通信工程 |
| 08421003153818 | 152430528 | 孙永远 | 男 | 531.11 | 财务管理 |
| 08421023153539 | 152621626 | 黄鹏 | 男 | 520.095 | 电子信息科学与技术 |
| 08421081151990 | 152692406 | 周培俊 | 女 | 533.11 | 生物工程 |
| 08421083150065 | 152720311 | 肖能武 | 男 | 539.116 | 通信工程 |
| 08421126150143 | 153091609 | 高进 | 男 | 534.1 | 交通工程 |
| 08421181150583 | 153188118 | 陶旭锋 | 男 | 532.1 | 药物制剂 |
| 08421181150865 | 153188522 | 李钦 | 女 | 531.117 | 药物制剂 |
| 08422326151094 | 153403916 | 孔令振 | 男 | 539.104 | 计算机科学与技术 |
| 08429102153656 | 153647415 | 陈超 | 男 | 516 | 交通工程 |
| 08429401154321 | 153791126 | 王俏 | 女 | 535.107 | 计算机科学与技术 |
| 08429402151988 | 153872619 | 李翔 | 男 | 531.102 | 财务管理 |
| 08429402152409 | 153852427 | 刘晶 | 男 | 519.094 | 电子信息科学与技术 |
上一篇: 青海民族学院2008年黑龙江省二本文史类录取考生名单
下一篇:青海民族学院2008年湖北省二本文史类录取考生名单