| 考生号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 投档成绩 | 录取专业 |
| 08500106150852 | 106902923 | 周刚 | 男 | 505 | 生物工程 |
| 08500110150116 | 110907723 | 余浪 | 男 | 521 | 交通工程 |
| 08500115152091 | 115909601 | 罗伟 | 男 | 514 | 交通工程 |
| 08500117150417 | 117903328 | 蒋阳 | 男 | 510 | 信息管理与信息系统 |
| 08500118152056 | 118900307 | 黄凯 | 男 | 513 | 信息管理与信息系统 |
| 08500122150717 | 122902601 | 严凤 | 女 | 512 | 数学与应用数学(师范) |
| 08500123153868 | 123906527 | 李涛 | 男 | 508 | 财务管理(税务筹划方向) |
| 08500125150199 | 125902015 | 李霁萍 | 女 | 510 | 财务管理(税务筹划方向) |
| 08500127151412 | 127908719 | 李金平 | 男 | 504 | 电子信息科学与技术 |
| 08500129150276 | 129912925 | 刘润 | 男 | 515 | 数学与应用数学(师范) |
| 08500129152098 | 129912617 | 程虹铭 | 男 | 507 | 电子信息科学与技术 |
| 08500129153792 | 129905908 | 李中检 | 男 | 492 | 法学 |
| 08500130151838 | 130906215 | 陈华洋 | 男 | 497 | 生物工程 |
上一篇: 青海民族学院2008年新疆二本民语言类录取考生名单
下一篇:青海民族学院2008年重庆市二本文史类录取考生名单