| 考生号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 投档成绩 | 录取专业 |
| 08500104112468 | 104006505 | 汪琪 | 女 | 548 | 英语 |
| 08500105112278 | 105003615 | 廖敏 | 女 | 569 | 广播电视新闻学 |
| 08500112110777 | 112002028 | 殷圣东 | 男 | 524 | 工商管理 |
| 08500117110029 | 117005719 | 柏宁 | 女 | 547 | 学前教育 |
| 08500118111470 | 118004126 | 杨明财 | 男 | 564 | 人力资源管理 |
| 08500122110026 | 122001625 | 勾顺杰 | 男 | 549 | 法学 |
| 08500122110634 | 122007926 | 王云娇 | 女 | 576 | 工商管理 |
| 08500123110005 | 123003219 | 谭冲 | 男 | 547 | 学前教育 |
| 08500129110606 | 129004910 | 刘国毅 | 男 | 511 | 英语 |
| 08500135110250 | 135003407 | 李晶 | 女 | 557 | 广播电视新闻学 |
| 08500136110174 | 136002205 | 陈静娴 | 女 | 552 | 人力资源管理 |
| 08500140111168 | 140002807 | 张春花 | 女 | 534 | 法学 |
上一篇: 青海民族学院2008年重庆市二本理工类录取考生名单
下一篇:湖北第二师范学院2008年在河南录取新生名单(本科)